Условияторгов
| Минимальный гарантийный взнос: | $200 (в гривнах по курсу НБУ) |
| Кредитное плечо: | 1:100 |
| Минимальный лот: | 10 000 базовой валюты |
| Комиссия: | $0.00 |
| Отложенные ордера: | Принимаются на расстоянии спрэда от текущей цены |
| Рабочее время: | с 23.00 часов воскресения до 23.00 часов пятницы |
| Остановка торговли (Stop out): | менее 20% начальных минимальных требований |
| Валютные пары | Стандартный спред | Точность | Куплено | Продано |
| EURUSD | 2,2 | 5 | -0.1 | 0.0 |
| GBPUSD | 3,2 | 5 | 0.0 | -0.1 |
| AUDUSD | 2,5 | 5 | +0.6 | -0.12 |
| NZDUSD | 3,8 | 5 | +0.1 | -0.6 |
| USDCHF | 2,8 | 5 | +0.1 | -0.15 |
| USDJPY | 2,5 | 3 | 0.0 | -0.2 |
| USDCAD | 3,6 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| USDSGD | 6 | 5 | -0.2 | -0.1 |
| USDSEK | 50 | 5 | -0.5 | 0.0 |
| USDNOK | 50 | 5 | -4.0 | +1.5 |
| USDDKK | 30 | 5 | -1.0 | -0.3 |
| EURJPY | 3,2 | 3 | +0.05 | -0.4 |
| EURCHF | 2,8 | 5 | +0.1 | -0.4 |
| EURGBP | 2,6 | 5 | -0.1 | -0.45 |
| EURCAD | 7 | 5 | -0.05 | -0.05 |
| EURAUD | 7 | 5 | -2.0 | -1.2 |
| EURSEK | 45 | 5 | -0.3 | 0.0 |
| GBPJPY | 6 | 3 | 0.0 | -0.5 |
| GBPCHF | 7 | 5 | +0.2 | -0.4 |
| GBPAUD | 9 | 5 | -2.0 | +1.0 |
| GBPCAD | 16 | 5 | 0.0 | -0.2 |
| CADJPY | 5 | 3 | 0.0 | -0.05 |
| CHFJPY | 4 | 3 | -0.05 | -0.5 |
| AUDJPY | 5 | 3 | +0.7 | -1.4 |
| USDCZK | 30 | 5 | -1.0 | -0.5 |
| EURCZK | 30 | 5 | -1.1 | -0.6 |
| USDMXN | 180 | 5 | -25.0 | +15.0 |
| AUDCAD | 8 | 5 | +0.7 | -0.11 |
| AUDNZD | 9 | 5 | +0.5 | 0.0 |
| NZDJPY | 7 | 3 | +0.3 | -0.6 |
| NZDCHF | 9 | 5 | +0.4 | 0.0 |
| USDHKD | 6 | 5 | -0.3 | 0.0 |
| NOKJPY | 12 | 4 | +0.5 | -1.0 |
| USDTRL | 25 | 4 | -0.9 | +0.6 |
| EURTRL | 35 | 4 | -0.9 | +0.5 |
| TRLJPY | 25 | 2 | +0.5 | -0.15 |
Операция СВОП (SWAP) - на валютном рынке сделки заключаются на условиях спот, что подразумевает поставку валюты на второй рабочий день после заключения сделки. В случае маржинальной торговли реальной поставки не происходит, и, чтобы избежать поставки, совершается сделка типа своп. Другими словами, позиция закрывается по текущему курсу на предыдущую дату валютирования и заново открывается по текущему курсу с учетом своп-пунктов на следующую дату валютирования. Операция своп (в данном случае swap tom/next) - это стандартная банковская операция, которая позволяет отодвинуть дату реальной поставки валюты на день вперед. Она совершается для всех оставшихся открытыми позиций в 23:59 по киевскому времени. Курс закрытия и открытия отличается на величину своп-пунктов, которые вычисляются в зависимости от учетных ставок по каждой валюте, и может быть как положительным, так и отрицательным. Необходимо понимать, что за исключением своп-пунктов операция своп практически не отражается на итоговом результате сделки.
Датами валютирования операций своп со среды на четверг являются пятница и понедельник, и, соответственно, размер своп-пунктов увеличивается в три раза. В случае праздников в стране происхождения валюты своп-пункты также умножаются на соответствующее количество дней.
Спред (SPREAD) это разница между ценой покупки и ценой продажи.
